Vascular Fellows' Case Volume
OPEN VASCULAR
| Fellow/Year | Aneurysms | Carotids | Peripheral | TOTAL |
| Song 08/09 | 96 | 75 | 143 | 442 |
| Nabi 07/08 | 120 | 82 | 104 | 440 |
| Pak 05/06 | 82 | 71 | 131 | 459 |
| J. Lee 04/05 | 130 | 63 | 131 | 418 |
| Karwowski 03/04 | 99 | 53 | 157 | 332 |
| E. Lee 02/03 | 121 | 85 | 91 | 368 |
| Nguyen 01/02 | 84 | 79 | 84 | 387 |
| Singh 00/01 | 61 | 95 | 104 | 385 |
| Arko 99/00 | 131 | 101 | 79 | 411 |
| A. Lee 98/99 | 123 | 95 | 84 | 418 |
| Hill 97/98 | 91 | 82 | 76 | 414 |
| Beygui 96/97 | 117 | 85 | 101 | 463 |
| Guzman 95/96 | 68 | 98 | 93 | 358 |
| Hooker 94/95 | 77 | 96 | 78 | 358 |
ENDOVASCULAR
| Nguyen 2002-03 |
E. Lee 2003-04 |
Karwowski 2004-05 |
J. Lee 2005-06 |
Nabi 2007-08 |
Song 2008-09 |
|
| EVAR | 85 | 116 | 119 | 139 | 222 | 153 |
| Carotid Stent | 14 | 24 | 28 | 25 | 24 | 12 |
| Angioplasty/Stent | 126 | 143 | 184 | 235 | 233 | 278 |
| Diagnostic Arteriography | 242 | 302 | 356 | 449 | 277 | 678 |
| TOTAL ENDOVASCULAR | 644 | 586 | 854 | 1000 | 701 | 1121 |

